信托产品
作者:admin 来源: 日期:2017-10-18 13:35:38
| 1 | 光大信托•聚金1号证券投资集合资金信托计划 | 3亿 |
| 2 | 光大信托•聚金8号证券投资集合资金信托计划 | 8400万 |
| 3 | 光大信托•聚金30号证券投资集合资金信托计划 | 1.2 亿 |
| 4 | 粤财信托-婺兴思考1号集合资金信托计划 | 2.25亿 |
| 5 | 粤财信托-婺兴思考2号集合资金信托计划 | 2.25亿 |
| 6 | 粤财信托-婺兴思考3号集合资金信托计划 | 3亿 |
| 7 | 国民信托·深南36号证券投资集合资金信托计划 | 1.5亿 |
| 8 | 北方国际信托淏森1号证券投资集合资金信托计划 | 3000万 |
| 9 | 华鑫信托•华银31号证券投资集合资金信托计划 | 1.5亿 |
| 10 | 光大信托·金石9号证券投资集合资金信托计划 | 7500万 |
| 11 | 天津信托·丰裕10号证券投资集合资金信托计划 | 1.5亿 |
| 12 | 天津信托·丰裕29号证券投资集合资金信托计划 | 1.5亿 |
| 13 | 华鑫信托·华鹏69号证券投资集合资金信托计划 | 3 亿 |
| 14 | 华润信托·恒盈1号集合资金信托计划 | 3亿 |
| 15 | 金谷·信惠60号证券投资集合资金信托计划 | 1.5亿 |
| 16 | 厦门信托--鲲凌17号集合资金信托计划 | 1.5亿 |
